| Model | GT-482P | |||
|---|---|---|---|---|
| TAPPING CARACITY | M3-M12 | M3-M12 | M3-M12 | M3-M12 |
| NO-LOAD SPEED(RPM) | 400 | 400 | 700 | 1200 |
| AIR PRESSURE REQUIRED(BAR) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| 6BAR TORQUE(N.m) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| AIR CONSUMPTION(L/MIN) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| LENGTH(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| DIAMETER OF BODY(mm) | φ44 | φ38 | φ38 | φ38 |
| NET WEIGHT(KG) | 1.5 | 1.5 | 1.5> | 1.5 |
| QUICK CHANGE CLUTCH | B16 | B12 | B12 | B12 |
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35 x 10 x 10 cm |
You must be logged in to post a review.

Reviews
There are no reviews yet.