| TYPE | GT-2H16L-240/800 | GY-2H16L-90/250 |
|---|---|---|
| TAPPING CARACITY | M4-M16 | M4-M24 |
| NO-LOAD SPEED(RPM) | 240/800 | 90/250 |
| AIR PRESSURE REQUIRED(BAR) | 7-8 | 7-8 |
| 6BAR TORQUE(N.m) | 85 | 170 |
| AIR CONSUMPTION(L/MIN) | 600 | 650 |
| LENGTH(mm) | 343 | 343 |
| DIAMETER OF BODY(mm) | φ55 | φ55 |
| NET WEIGHT(KG) | 3 | 3 |
| QUICK CHANGE CLUTCH | B18 | B18 |
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 x 15 x 15 cm |
You must be logged in to post a review.

Reviews
There are no reviews yet.